Ομάδα | Όν/πώνυμο | Ηλικία | Θέση | Ύψος | Εθνικότητα | Προηγ. ομάδα |
Παναθηναϊκός | Σαρούνας Γιασικεβίτσιους | 35 | Πλέι μέικερ | 1,93 | Λιθουανία | Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ |
Πατ Καλάθης | 26 | Φόργουορντ | 2,08 | Ελλάδα | Κολοσσός Ρόδου | |
Αλέξης Κυρίτσης | 29 | Γκαρντ | 1,98 | Ελλάδα | Ηλυσιακός | |
Ντέιβιντ Λόγκαν | 29 | Γκαρντ | 1,85 | Πολωνία | Κάχα Λαμποράλ | |
Στίβεν Σμιθ | 28 | Φόργουορντ | 2,06 | ΗΠΑ | Πανελλήνιος | |
Ολυμπιακός | Πέρο Άντιτς | 29 | Σέντερ | 2,10 | ΠΓΔΜ | Σπαρτάκ Αγ.Πετρούπολης |
Μαρτίνας Γκετσεβίτσιους | 23 | Γκαρντ | 1,93 | Λιθουανία | Λιέτουβος Ρίτας | |
Καλίν Λούκας | 22 | Πλέι μέικερ | 1,85 | ΗΠΑ | Μίσιγκαν Στέιτ | |
Βαγγέλης Μάντζαρης | 21 | Πλέι μέικερ | 1,95 | Ελλάδα | Περιστέρι | |
Λάζαρος Παπαδόπουλος | 31 | Σέντερ | 2,13 | Ελλάδα | Χίμκι Μόσχας | |
Κάιλ Χάινς | 25 | Φόργουορντ | 1,98 | ΗΠΑ | Μπροζέ | |
Ματ Χάουαρντ | 22 | Φόργουορντ | 2,03 | ΗΠΑ | Μπάτλερ | |
ΠΑΟΚ | Μαρτίνας Αντριουσκεβίτσιους | 25 | Σέντερ | 2,18 | Λιθουανία | Μεριντιάνο Αλικάντε |
Τζέι Αρ Γκίντενς | 26 | Γκαρντ | 1,96 | ΗΠΑ | Νιου Μέξικο Θάντερμπερντς | |
Μάρκους Γκόρι | 34 | Φόργουορντ | 2,03 | ΗΠΑ | Φάντομς Νέας Υόρκης | |
Γιάννης Καλαμπόκης | 33 | Γκαρντ | 1,96 | Ελλάδα | Ίκαρος Καλλιθέας | |
Δήμος Ντικούδης | 34 | Φόργουορντ | 2,08 | Ελλάδα | ΑΕΚ | |
Ρασάντ Ράιτ | 29 | Πλέι μέικερ | 1,88 | ΗΠΑ | Άλμπα Βερολίνου | |
Ευθύμης Τσακαλέρης | 22 | Φόργουορντ | 2,07 | Ελλάδα | Πανελλήνιος | |
Άρης | Τάσος Δήμας | 23 | Γκαρντ | 1,95 | Ελλάδα | Μέγας Αλέξανδρος |
Σέρχιο Κερούς | 22 | Γκαρντ | 1,95 | Γερμανία | Ουέστερν Κεντάκι | |
Ματέι Κρούσιτς | 24 | Σέντερ | 2,11 | Σλοβενία | Τζέοπλιν Λιουμπλιάνα | |
Νταν Μαυρίδης | 23 | Πλέι μέικερ | 1,93 | Ελλάδα | Πρίνστον | |
Σαμ Μούλντρου | 23 | Φόργουορντ | 2,05 | ΗΠΑ | Σάουθ Καρολάινα | |
Άντριαν Όλιβερ | 23 | Γκαρντ | 1,93 | ΗΠΑ | Σαν Χοσέ Στέιτ | |
Ντόμινικ Τζέιμς | 25 | Πλέι μέικερ | 1,80 | ΗΠΑ | Λούλοιλ Ακαντέμικ | |
Μαρούσι | Τράβις Γκάρισον | 27 | Φόργουορντ | 2,03 | ΗΠΑ | Μέριλαντ |
Νέστορας Κόμματος | 34 | Φόργουορντ | 2,03 | Ελλάδα | Μερσίν | |
Τζάστιν Ρόμπινσον | 22 | Γκαρντ | 1,88 | Βρετανία | Ράιντερ | |
Καβάλα | Νίκολα Γιοβάνοβιτς | 30 | Φόργουορντ | 2,03 | Σερβία | Άνβιλ |
Γιάννης Καραθανάσης | 20 | Φόργουορντ | 2,03 | Ελλάδα | Πανελλήνιος | |
Πάτρικ Ο'Μπράιαντ | 25 | Σέντερ | 2,13 | ΗΠΑ | Ρίνο Μπίγκχορνς | |
Μουχάμεντ Πάσαλιτς | 24 | Γκαρντ | 1,92 | Βοσνία | Μπόσνα Σαράγεβο | |
Μάικ Τέιλορ | 25 | Πλέι μέικερ | 1,88 | ΗΠΑ | Άιοουα Ένερτζι | |
Περιστέρι | Xάρης Γιαννόπουλος | 22 | Γκαρντ | 1,98 | Ελλάδα | Πανιώνιος |
Γκάβιν Εντουαρντς | 23 | Φόργουορντ | 2,06 | ΗΠΑ | Σπρίνγκφιλντ Άρμορ | |
Εμίρ Ζίμιτς | 25 | Σέντερ | 2,18 | Βοσνία | Μπόσνα Σαράγεβο | |
Σωτήρης Μανωλόπουλος | 24 | Φόργουορντ | 2,06 | Ελλάδα | Κολοσσός Ρόδου | |
Γιώργος Μπόγρης | 22 | Σέντερ | 2,08 | Ελλάδα | Παναθηναϊκός | |
Νώντας Παπαντωνίου | 21 | Πλέι μέικερ | 1,90 | Ελλάδα | Ηλυσιακός | |
Χρβογε Πούλκο | 18 | Γκαρντ | 1,93 | Κροατία | Κβάρνερ | |
Ρίτσαρντ Ρόμπι | 26 | Γκαρντ | 1,96 | ΗΠΑ | Ρίο Γκράντε Βάλει Βάιπερς | |
Θοδωρής Τσιλούλης | 18 | Γκαρντ | 1,93 | Ελλάδα | Φοίνικας Λάρισας | |
Κολοσσός Ρόδου |
Γιώργος Καλαϊτζής | 35 | Πλέι μέικερ | 1,95 | Ελλάδα | Πανελλήνιος |
Ρούμπεν Μπόικιν | 26 | Φόργουορντ | 2,01 | ΗΠΑ | Καζαλπουστερλένγκο | |
Νίκος Λιακόπουλος | 28 | Πλέι μέικερ | 1,88 | Ελλάδα | Ερμής Περάματος | |
Μάρκους Χάτεν | 31 | Πλέι μέικερ | 1,86 | ΗΠΑ | Μονς | |
Μπράιαν Σκότι Χόπσον | 22 | Φόργουορντ | 2,04 | ΗΠΑ | Τενεσί | |
Πανιώνιος | Τζέιμι Βαντερμπέκεν | 24 | Σέντερ | 2,10 | Καναδας | Αϊόβα |
Μπίλι Κιζ | 34 | Πλέι μέικερ | 1,88 | ΗΠΑ | Μπουντιβέλνικ | |
Στέφαν Νάτζφεϊ | 32 | Φόργουορντ | 2,04 | Σερβία | Ιγκόκεα | |
Τζον Ντίμπλερ | 23 | Γκαρντ | 1,98 | ΗΠΑ | Οχάιο Στέιτ | |
Ίκαρος Καλλιθέας |
Φάνης Κουμπούρας | 28 | Γκαρντ | 1,88 | Ελλάδα | Άρης |
Μάρκο Λιούμπισιτς | 24 | Γκαρντ | 1,95 | Σερβία | Μέταλατς | |
Άρον Μπέινς | 25 | Σέντερ | 2,08 | Αυστραλία | Όλντενμπουργκ | |
Σπύρος Παναγιωταράς | 18 | Πλέι μέικερ | 1,90 | Ελλάδα | Μπιλμπάο | |
Ρήγας Παπαργυρόπουλος | 25 | Φόργουορντ | 2,02 | Ελλάδα | Αμύντας | |
Τζούλιαν Σένσλι | 29 | Φόργουορντ | 2,06 | Γερμανία | Περιστέρι | |
Κώστας Τζιάλλας | 27 | Φόργουορντ | 2,05 | Ελλάδα | Ίκαρος-Ακαδημία | |
Γιώργος Τσιάρας | 29 | Φόργουορντ | 2,07 | Ελλάδα | Πανιώνιος | |
Ηλυσιακός | Γιώργος Αποστολίδης | 27 | Γκαρντ | 1,97 | Ελλάδα | ΠΑΟΚ |
Δημήτρης Βαρνάβας | 17 | Φόργουορντ | 2,02 | Ελλάδα | Νικηφόρος | |
Μάριος Ματαλόν | 22 | Γκαρντ | 1,85 | Ελλάδα | Κολοσσός Ρόδου | |
Αλέξης Σπανός | 20 | Φόργουορντ | 2,00 | Ελλάδα | Ίκαρος Καλλιθέας | |
Κάιλ Τζόνσον | 23 | Γκαρντ | 1,93 | Βρετανία | Λονγκ Άιλαντ | |
Ντι Τζέι Τόμσον | 26 | Πλέι μέικερ | 1,74 | ΗΠΑ | Άνβιλ | |
Κώστας Τσαπρούνης | 19 | Φόργουορντ | 2,10 | Ελλάδα | ΑΕΚ | |
Χέρνολντ Χολ | 29 | Σέντερ | 2,05 | Κόστα Ρίκα | Γκεντσλίκ | |
ΚΑΟΔ |
Γιάννης Αθηναίου | 23 | Πλέι μέικερ | 1,94 | Ελλάδα | Πανιώνιος |
Θόδωρος Ζάρρας | 24 | Γκαρντ | 1,97 | Ελλάδα | Καβάλα | |
Κώστας Κακαρούδης | 28 | Φόργουορντ | 2,04 | Ελλάδα | Ίκαροι Σερρών | |
Σάκης Καρύδας | 32 | Πλέι μέικερ | 1,85 | Ελλάδα | Ηλυσιακός | |
Τζαμάρ Σάντερς | 24 | Γκαρντ | 1,93 | ΗΠΑ | Αλαμπάμα | |
Ντράγκαν Τσέρανιτς | 35 | Σέντερ | 2,12 | Σερβία | Πρόκομ | |
Κώστας Χαραλαμπίδης | 35 | Πλέι μέικερ | 1,89 | Ελλάδα | Άρης | |
Γκάρι Φλάουερς | 25 | Φόργουορντ | 2,04 | ΗΠΑ | Σάουδερν Μισισίπι | |
ΑΓΟΡ | Γιώργος Δέδας | 31 | Φόργουορντ | 1,98 | Ελλάδα | ΠΑΟΚ |
Περικλής Δορκοφίκης | 31 | Φόργουορντ | 2,03 | Ελλάδα | ΑΕΚ | |
Αβραάμ Καλλινικίδης | 34 | Φόργουορντ | 1,97 | Ελλάδα | ΑΕΚ | |
Νίκος Κατσαρές | 28 | Πλέι μέικερ | 1,88 | Ελλάδα | ΚΑΟΔ | |
Ντιόντε Κρίστμας | 25 | Γκαρντ | 1,95 | ΗΠΑ | ΠΑΟΚ | |
Μπρέιντι Μόρνινγκσταρ | 25 | Γκαρντ | 1,95 | ΗΠΑ | Κάνσας | |
Τόμας Νάγκις | 31 | Σέντερ | 2,08 | Λιθουανία | Μπορνόβα Μπελεντίγε | |
Νίκος Παπανικολάου | 26 | Φόργουορντ | 2,00 | Ελλάδα | Ηλυσιακός | |
Μπρεντ Πέτγουεϊ | 26 | Φόργουορντ | 2,03 | ΗΠΑ | Χάρλεμ Γκλόουμπτροτερς | |
Λαμάρ Ράιτ | 26 | Γκαρντ | 1,85 | ΗΠΑ | Λιμόζ | |
Τάρικ Τζόνσον | 30 | Πλέι μέικερ | 1,92 | ΗΠΑ | ΕΘΑ Εγκωμής |