Ηλεκτρονική Έκδοση
enet.gr, 02:03 Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011
Ευρωλίγκα: Το πρόγραμμα και οι βαθμολογίες των 4 ομίλων
Το enet.gr σας παρουσιάζει το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των 4 ομίλων της πρώτης φάσης της Ευρωλίγκας. Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου κάθε ομάδα θα δώσει 10 αγώνες, διεκδικώντας την πρόκριση στο Top-16.
Η βαθμολογία των 4 ομίλων
1ος όμιλος | 2ος όμιλος | |||||||
Ομάδα | Αγ | Πόντοι | Β. | Ομάδα | Αγ | Πόντοι | Β. | |
1.Κάχα Λαμποράλ | 9 | 730-688 | 14 | 1.TΣΣΚΑ Μόσχας | 9 | 779-646 | 18 | |
2.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | 703-683 | 14 | 2.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 9 | 763-673 | 15 | |
3.Φενέρμπαχτσε | 9 | 702-682 | 14 | 3.Ουνικάχα Μάλαγα | 9 | 708-717 | 13 | |
4.Καντού | 9 | 648-661 | 14 | 4.Ζαλγκίρις Κάουνας | 9 | 676-736 | 12 | |
5.Μπιλμπάο | 9 | 699-683 | 13 | 5.Μπάμπεργκ | 9 | 707-723 | 12 | |
6.Νανσί | 9 | 669-754 | 12 | 6.ΚΚ Ζάγκρεμπ | 9 | 642-780 | 11 | |
3ος όμιλος | 4ος όμιλος | |||||||
Ομάδα | Αγ | Πόντοι | Β. | Ομάδα | Αγ | Πόντοι | Β. | |
1.Ρεάλ Μαδρίτης | 9 | 804-707 | 16 | 1.Μπαρτσελόνα | 9 | 714-549 | 17 | |
2.Μακάμπι Τελ Αβίβ | 9 | 704-663 | 15 | 2.Σιένα | 9 | 700-643 | 16 | |
3.Αναντόλου Εφές | 9 | 655-676 | 14 | 3.ΟΥΝΙΚΣ Καζάν | 9 | 626-593 | 15 | |
4.Παρτίζαν | 9 | 673-702 | 13 | 4.Γαλατάσαραϊ | 9 | 644-657 | 13 | |
5.Αρμάνι Μιλάνο | 9 | 666-668 | 12 | 5.Πρόκομ | 9 | 565-664 | 10 | |
6.Σπιρού Σαρλερουά | 9 | 660-476 | 11 | 6.Ολίμπια Λιουμπ. | 9 | 526-669 | 10 |
1η Αγωνιστική
Ημερ. | Αγώνας | Όμιλος | Σκορ |
17/10 | Ζαλγκίρις Κάουνας-ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 2ος | 74-87 |
19/10 | Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ-Κάχα Λαμποράλ | 1ος | 66-69 |
19/10 | Καντού-Νανσί | 1ος | 80-69 |
19/10 | ΟΥΝΙΚΣ Καζάν-Σιένα | 4ος | 71-79 |
19/10 | Πρόκομ-Γαλατάσαραϊ | 4ος | 72-76 |
20/10 | Παναθηναϊκός-Ουνικάχα Μάλαγα | 2ος | 98-77 |
20/10 | Μπάμπεργκ-ΚΚ Ζάγκρεμπ | 2ος | 96-65 |
20/10 | Παρτίζαν-Αναντόλου Εφές | 3ος | 73-84 |
20/10 | Σπιρού Σαρλερουά-Ρεάλ Μαδρίτης | 3ος | 76-100 |
20/10 | Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ | 3ος | 89-82 |
20/10 | Ολίμπια Λιουμπλιάνας-Μπαρτσελόνα | 4ος | 64-86 |
21/10 | Μπιλμπάο-Ολυμπιακός | 2ος | 76-61 |
2η Αγωνιστική
Ημερ. | Αγώνας | Όμιλος | Σκορ |
25/10 | Ουνικάχα Μάλαγα-Ζαλγκίρις Κάουνας | 2ος | 85-78 |
26/10 | Κάχα Λαμποράλ-Καντού | 1ος | 81-69 |
26/10 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπάμπεργκ | 2ος | 94-74 |
26/10 | ΚΚ Ζάγκρεμπ-Παναθηναϊκός | 2ος | 62-81 |
26/10 | Αναντόλου Εφές-Σπιρού Σαρλερουά | 3ος | 79-80 |
27/10 | Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ | 1ος | 81-74 |
27/10 | Νανσί-Μπιλμπάο | 1ος | 87-73 |
27/10 | Ρεάλ Μαδρίτης-Αρμάνι Μιλάνο | 3ος | 85-78 |
27/10 | Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παρτίζαν | 3ος | 70-66 |
27/10 | Γαλατάσαραϊ-ΟΥΝΙΚΣ Καζάν | 4ος | 64-68 |
27/10 | Σιένα-Ολίμπια Λιουμπλιάνας | 4ος | 79-57 |
27/10 | Μπαρτσελόνα-Πρόκομ | 4ος | 88-61 |
3η Αγωνιστική
Ημερ. | Αγώνας | Όμιλος | Σκορ |
2/11 | Κάχα Λαμποράλ-Ολυμπιακός | 1ος | 81-79 |
2/11 | ΚΚ Ζάγκρεμπ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 2ος | 47-89 |
2/11 | Σιένα-Γαλατάσαραϊ | 4ος | 103-77 |
2/11 | Ολίμπια Λιουμπλιάνας-Πρόκομ | 4ος | 70-62 |
3/11 | Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ-Νανσί | 1ος | 90-86 |
3/11 | Καντού-Μπιλμπάο | 1ος | 78-69 |
3/11 | Μπάμπεργκ-Ουνικάχα Μάλαγα | 2ος | 78-79 |
3/11 | Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης | 3ος | 88-82 |
3/11 | Παρτίζαν-Σπιρού Σαρλερουά | 3ος | 91-81 |
3/11 | Αρμάνι Μιλάνο-Αναντόλου Εφές | 3ος | 54-62 |
3/11 | ΟΥΝΙΚΣ Καζάν-Μπαρτσελόνα | 4ος | 65-93 |
4/11 | Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις Κάουνας | 2ος | 92-75 |
4η Αγωνιστική
Ημερ. | Αγώνας | Όμιλος | Σκορ |
9/11 | Καντού-Ολυμπιακός | 1ος | 64-63 |
9/11 | Μπιλμπάο-Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ | 1ος | 70-73 |
9/11 | Ουνικάχα Μάλαγα-ΚΚ Ζάγκρεμπ | 2ος | 99-85 |
9/11 | Ολίμπια Λιουμπλιάνας-Γαλατάσαραϊ | 4ος | 70-79 |
9/11 | Πρόκομ-ΟΥΝΙΚΣ Καζάν | 4ος | 68-72 |
10/11 | Νανσί-Κάχα Λαμποράλ | 1ος | 90-85 |
10/11 | Ζαλγκίρις Κάουνας-Μπάμπεργκ | 2ος | 81-70 |
10/11 | Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 2ος | 76-78 |
10/11 | Αναντόλου Εφές-Μακάμπι Τελ Αβίβ | 3ος | 72-79 |
10/11 | Σπιρού Σαρλερουά-Αρμάνι Μιλάνου | 3ος | 76-81 |
10/11 | Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης | 3ος | 80-79 |
10/11 | Μπαρτσελόνα-Σιένα | 4ος | 92-75 |
5η Αγωνιστική
Ημερ. | Αγώνας | Όμιλος | Σκορ |
16/11 | Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ-Καντού | 1ος | 85-83 |
16/11 | Κάχα Λαμποράλ-Μπιλμπάο | 1ος | 84-89 |
16/11 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ουνικάχα Μάλαγα | 2ος | 77-66 |
16/11 | ΚΚ Ζάγκρεμπ-Ζαλγκίρις Κάουνας | 2ος | 80-78 |
17/11 | Ολυμπιακός-Νανσί | 1ος | 91-78 |
17/11 | Μπάμπεργκ-Παναθηναϊκός | 2ος | 79-76 |
17/11 | Μακάμπι Τελ Αβίβ-Σπιρού Σαρλερουά | 3ος | 69-59 |
17/11 | Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντόλου Εφές | 3ος | 104-84 |
17/11 | Αρμάνι Μιράλο-Παρτίζαν | 3ος | 65-69 |
17/11 | ΟΥΝΙΚΣ Καζάν-Ολίμπια Λιουμπλιάνας | 4ος | 81-51 |
17/11 | Γαλατάσαραϊ-Μπαρτσελόνα | 4ος | 66-70 |
17/11 | Σιένα-Πρόκομ | 4ος | 84-73 |
6η Αγωνιστική
Ημερ. | Αγώνας | Όμιλος | Σκορ |
23/11 | Ολυμπιακός-Μπιλμπάο | 1ος | 88-81 |
23/11 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ζαλγκίρις Κάουνας | 2ος | 95-82 |
23/11 | Αναντόλου Εφές-Παρτίζαν | 3ος | 67-58 |
23/11 | Σιένα-ΟΥΝΙΚΣ Καζάν | 4ος | 73-79 |
24/11 | Νανσί-Καντού | 1oς | 76-75 |
24/11 | Κάχα Λαμποράλ-Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ | 1ος | 90-85 |
24/10 | ΚΚ Ζάγκρεμπ-Μπάμπεργκ | 2ος | 86-74 |
24/10 | Ουνικάχα Μάλαγα-Παναθηναϊκός | 2ος | 76-77 |
24/10 | Ρεάλ Μαδρίτης-Σπιρού Σαρλερουά | 3ος | 93-89 |
24/10 | Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αρμάνι Μιλάνο | 3ος | 85-76 |
24/10 | Γαλατάσαραϊ-Πρόκομ | 4ος | 78-76 |
24/10 | Μπαρτσελόνα-Ολίμπια Λιουμπλιάνας | 4ος | 72-46 |
7η Αγωνιστική
Ημερ. | Αγώνας | Όμιλος | Σκορ |
30/11 | Καντού-Κάχα Λαμποράλ | 1ος | 71-68 |
30/11 | Ζαλγκίρις Κάουνας-Ουνικάχα Μάλαγα | 2ος | 67-65 |
30/11 | Παναθηναϊκός-ΚΚ Ζάγκρεμπ | 2ος | 74-76 |
30/11 | Μπάμπεργκ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 2ος | 78-81 |
30/11 | Σπιρού Σαρλερουά-Αναντόλου Εφές | 3ος | 62-66 |
1/12 | Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ-Ολυμπιακός | 1ος | 86-70 |
1/12 | Μπιλμπάο-Νανσί | 1ος | 97-75 |
1/12 | Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης | 3ος | 65-72 |
1/12 | Παρτίζαν-Μακάμπι Τελ Αβίβ | 3ος | 74-71 |
1/12 | ΟΥΝΙΚΣ Καζάν-Γαλατάσαραϊ | 4ος | 72-61 |
1/12 | Ολίμπια Λιουμπλιάνας-Σιένα | 4ος | 57-63 |
1/12 | Πρόκομ-Μπαρτσελόνα | 4ος | 45-76 |
8η Αγωνιστική
Ημερ. | Αγώνας | Όμιλος | Σκορ |
7/12 | Μπιλμπάο-Καντού | 1ος | 64-67 |
7/12 | Νανσί-Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ | 1ος | 53-73 |
7/12 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας-ΚΚ Ζάγκρεμπ | 2ος | 87-74 |
7/12 | Ζαλγκίρις Κάουνας-Παναθηναϊκός | 2ος | 59-94 |
7/12 | Ουνικάχα Μάλαγα-Μπάμπεργκ | 2ος | 79-90 |
7/12 | Γαλατάσαραϊ-Σιένα | 4ος | 63-67 |
7/12 | Πρόκομ-Ολίμπια Λιουμπλιάνας | 4ος | 67-52 |
8/12 | Ολυμπιακός-Κάχα Λαμποράλ | 1ος | 84-82 |
8/12 | Αναντόλου Εφές-Αρμάνι Μιλάνο | 3ος | 84-70 |
8/12 | Σπιρού Σαρλερουά-Παρτίζαν | 3ος | 84-79 |
8/12 | Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Τελ Αβίβ | 3ος | 88-65 |
8/12 | Μπαρτσελόνα-ΟΥΝΙΚΣ Καζάν | 4ος | 63-50 |
9η Αγωνιστική
Ημερ. | Αγώνας | Όμιλος | Σκορ |
14/12 | Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ-Μπιλμπάο | 1ος | 70-80 |
14/12 | Κάχα Λαμποράλ-Νανσί | 1ος | 90-55 |
14/12 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός | 2ος | 91-75 |
14/12 | ΚΚ Ζάγκρεμπ-Ουνικάχα Μάλαγα | 2ος | 67-82 |
14/12 | Αρμάνι Μιλάνο-Σπιρού Σαρλερουά | 3ος | 88-53 |
14/12 | Ρεάλ Μαδρίτης-Παρτίζαν | 3ος | 101-83 |
15/12 | Ολυμπιακός-Καντού | 1ος | 86-61 |
15/12 | Μπάμπεργκ-Ζαλγκίρις Κάουνας | 2ος | 68-82 |
15/12 | Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντόλου Εφές | 3ος | 96-57 |
15/12 | ΟΥΝΙΚΣ Καζάν-Πρόκομ | 4ος | 68-41 |
15/12 | Γαλατάσαραϊ-Ολίμπια Λιουμπλιάνας | 4ος | 80-59 |
15/12 | Σιένα -Μπαρτσελόνα | 4ος | 77-74 |
Ημερ. | Αγώνας | Όμιλος | Σκορ |
22/12 | Μπιλμπάο-Κάχα Λαμποράλ | 1ος | |
22/12 | Νανσί-Ολυμπιακός | 1ος | |
22/12 | Καντού-Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ | 1ος | |
21/12 | Παναθηναϊκός-Μπάμπεργκ | 2ος | |
21/12 | Ουνικάχα Μάλαγα-ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 2ος | |
21/12 | Ζαλγίρις Κάουνας-ΚΚ Ζάγκρεμπ | 2ος | |
22/12 | Αναντόλου Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης | 3ος | |
22/12 | Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο | 3ος | |
22/12 | Σπιρού Σαρλερουά-Μακάμπι Τελ Αβίβ | 3ος | |
21/12 | Μπαρτσελόνα-Γαλατάσαραϊ | 4ος | |
21/12 | Πρόκομ-Σιένα | 4ος | |
21/12 | Ολίμπια Λιουμπλιάνας-ΟΥΝΙΚΣ Καζάν | 4ος |