Ηλεκτρονική Έκδοση
enet.gr, 14:16 Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009
Στο στόχαστρο οι... συνήθεις ύποπτοι της φοροδιαφυγής
Οι φτωχοί γιατροί του Κολωνακίου
Εισόδημα έως 30 χιλ. ευρώ εμφανίζουν 96 σε σύνολο 151
Γιατρούς και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις συστηματικής φοροδιαφυγής βάζει στο στόχαστρό του το οικονομικό επιτελείο. Έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τα εισοδήματα που δήλωσαν 151 γιατροί με έδρα το Κολωνάκι.
Σε δηλώσεις του ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου προανήγγειλε την έναρξη του διαλόγου για τη φορολογική νομοθεσία, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να εντοπιστούν όσοι ασκούν με... επιτυχία το σπορ της φοροδιαφυγής. Επισήμανε, χαρακτηριστικά, πως σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε 150 γιατρούς που έχουν την έδρα τους στο Κολωνάκι, οι 90 δήλωναν εισοδήματα έως 30.000 ευρώ, προσθέτοντας πως στη δέσμη των μέτρων περιλαμβάνεται η διασταύρωση των στοιχείων εισοδήματος με τον τρόπο διαβίωσης.
Για το πάγωμα στους μισθούς και συντάξεις για την ερχόμενη χρονιά ο υπουργός υπεραμύνθηκε του μέτρου, επισημαίνοντας πως από το σύνολο των συνταξιούχων μόνο το 5% δεν θα δει αυξήσεις στα εισοδήματά του το 2010.
"Κρυφή" αλληλογραφία ΝΔ - Eurostat
Ο υπουργός αποκάλυψε πως η προηγούμενη κυβέρνηση διατηρούσε αλληλογραφία με την Eurostat την οποία το ΠΑΣΟΚ αγνοούσε. Αναφερόμενος στον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Eurostat στα δημόσια οικονομικά της χώρας μας το τελευταίο τριήμερο, σημείωσε πως η κυβέρνηση θα αναμένει το πόρισμα της έρευνας, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αυτή να οδηγήσει στην προς τα πάνω αναθεώρηση των ελλειμμάτων προηγούμενων ετών.
Όσον αφορά, πάντως, την εξέλιξη του ΑΕΠ για τη φετινή χρονιά, ο Γ. Παπακωνσταντίνου εκτίμησε πως αυτό θα συρρικνωθεί κατά 1,3% έναντι 1,5% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Η καλύτερη του αναμενομένου εξέλιξη, σχολίασε, οφείλεται στις επιδόσεις της οικονομίας στο 3ο τρίμηνο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) του 2009.
Δείτε τον πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομίας, σχετικά με τα εισοδήματα που δήλωσαν γιατροί με έδρα το Κολωνάκι.
| Εισοδήματα γιατρών στο Κολωνάκι | |
| α/α | ΚΑΘΑΡΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
| 1 | 300,00 |
| 2 | 640,00 |
| 3 | 1.002,58 |
| 4 | 1.144,00 |
| 5 | 2.394,00 |
| 6 | 3.300,00 |
| 7 | 3.577,52 |
| 8 | 3.745,00 |
| 9 | 3.906,15 |
| 10 | 3.995,00 |
| 11 | 4.425,00 |
| 12 | 4.465,00 |
| 13 | 4.686,79 |
| 14 | 4.906,00 |
| 15 | 4.946,84 |
| 16 | 5.094,94 |
| 17 | 5.412,96 |
| 18 | 5.556,33 |
| 19 | 5.587,25 |
| 20 | 6.545,00 |
| 21 | 6.700,00 |
| 22 | 6.715,00 |
| 23 | 6.820,64 |
| 24 | 6.922,30 |
| 25 | 7.000,00 |
| 26 | 7.600,19 |
| 27 | 7.730,25 |
| 28 | 7.868,00 |
| 29 | 7.983,78 |
| 30 | 8.125,00 |
| 31 | 8.719,35 |
| 32 | 8.827,50 |
| 33 | 9.282,20 |
| 34 | 9.919,45 |
| 35 | 10.020,00 |
| 36 | 11.282,40 |
| 37 | 11.605,28 |
| 38 | 11.700,91 |
| 39 | 12.238,63 |
| 40 | 12.380,00 |
| 41 | 12.486,50 |
| 42 | 12.743,94 |
| 43 | 13.279,17 |
| 44 | 13.846,15 |
| 45 | 14.822,50 |
| 46 | 14.891,14 |
| 47 | 15.597,37 |
| 48 | 15.729,06 |
| 49 | 15.954,13 |
| 50 | 16.264,94 |
| 51 | 16.320,00 |
| 52 | 16.859,70 |
| 53 | 16.922,95 |
| 54 | 17.346,38 |
| 55 | 17.766,45 |
| 56 | 17.914,05 |
| 57 | 18.292,50 |
| 58 | 18.524,00 |
| 59 | 18.554,01 |
| 60 | 18.640,87 |
| 61 | 19.580,00 |
| 62 | 19.630,60 |
| 63 | 19.716,80 |
| 64 | 19.899,00 |
| 65 | 20.026,48 |
| 66 | 20.329,00 |
| 67 | 20.434,89 |
| 68 | 20.570,26 |
| 69 | 20.827,88 |
| 70 | 20.853,11 |
| 71 | 20.928,45 |
| 72 | 21.272,45 |
| 73 | 21.357,16 |
| 74 | 21.412,50 |
| 75 | 21.580,54 |
| 76 | 22.051,33 |
| 77 | 22.142,94 |
| 78 | 22.468,60 |
| 79 | 22.953,06 |
| 80 | 23.992,00 |
| 81 | 24.882,89 |
| 82 | 24.895,56 |
| 83 | 24.931,14 |
| 84 | 25.065,00 |
| 85 | 25.960,63 |
| 86 | 26.379,00 |
| 87 | 26.391,88 |
| 88 | 28.024,83 |
| 89 | 28.043,81 |
| 90 | 28.176,67 |
| 91 | 28.797,07 |
| 92 | 28.989,22 |
| 93 | 29.044,31 |
| 94 | 29.251,66 |
| 95 | 29.760,48 |
| 96 | 29.797,37 |
| 97 | 32.619,87 |
| 98 | 32.703,81 |
| 99 | 33.465,88 |
| 100 | 34.820,21 |
| 101 | 35.309,50 |
| 102 | 35.772,45 |
| 103 | 35.797,61 |
| 104 | 37.838,45 |
| 105 | 38.149,68 |
| 106 | 38.947,47 |
| 107 | 41.010,59 |
| 108 | 41.595,00 |
| 109 | 41.739,63 |
| 110 | 42.559,42 |
| 111 | 43.527,67 |
| 112 | 44.042,56 |
| 113 | 44.621,52 |
| 114 | 44.624,32 |
| 115 | 47.846,49 |
| 116 | 50.404,50 |
| 117 | 51.318,80 |
| 118 | 51.505,00 |
| 119 | 53.097,50 |
| 120 | 54.771,42 |
| 121 | 56.049,73 |
| 122 | 57.867,27 |
| 123 | 60.120,03 |
| 124 | 62.401,94 |
| 125 | 64.897,04 |
| 126 | 66.823,78 |
| 127 | 69.004,67 |
| 128 | 69.118,40 |
| 129 | 72.687,52 |
| 130 | 74.135,42 |
| 131 | 74.610,00 |
| 132 | 78.330,82 |
| 133 | 78.455,49 |
| 134 | 78.919,11 |
| 135 | 82.086,44 |
| 136 | 87.532,82 |
| 137 | 89.279,63 |
| 138 | 92.534,08 |
| 139 | 95.084,45 |
| 140 | 99.498,14 |
| 141 | 100.132,50 |
| 142 | 100.407,71 |
| 143 | 111.353,53 |
| 144 | 123.619,19 |
| 145 | 132.094,72 |
| 146 | 178.761,74 |
| 147 | 183.583,66 |
| 148 | 235.374,02 |
| 149 | 274.409,78 |
| 150 | 350.100,00 |
| 151 | 549.088,00 |
* Τα ονόματα των γιατρών δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα καθώς πρόκειται για προσωπικά δεδομένα.
25 σχόλια
STHN AMERIKI,STHN GALIA, STHN GERMANIA EAN EISAI FOROFIGAS PAS FILAKI.
O AL CAPONE PETHANE STHN FILAKI YIATI EKLEVE TO KRATOS.
PAREPIPTONTOS EIMAI PEDIATROS STO EPANGELMA KAI MENW STO CHICAGO
ME FILIKOUS HERETIS MOUS
YIORGOS
Πως το λένε? Αμερική, Αμερική που είσαι χώρα μαγική...